Ata da última reunião do Núcleo realizada na Pref Munic de Porto Alegre
Data: 21/06/2011 | Início: 14h | Término: 16h30 | Local: PM-POA – Auditório SMA | |||
Pauta: | 1) Divulgação do 12º Congresso Internacional de Gestão 2) Estrutura do Comitê Setorial GesPública e análise de desempenho - GAMA 3) Ajustes do Calendário de Cursos 2011 4) Programa de Benchmarking | |||||
ITEM | TÓPICOS TRATADOS | PENDÊNCIAS | RESPONS. | DATA LIMITE | ||
1) 12º Congresso Internacional de Gestão. | Foi realizada a divulgação e distribuição de material relativo ao 12º Congresso Internacional de Gestão, que será realizado nos dia 04 e 05 de julho, nos pavilhões da FIERGS. | | | | ||
2) Estrutura do Comitê Setorial Gespública e análise de desempenho –GAMA. | Apresentada a reestruturação dos Coordenadores do Comitê GesPública e as etapas e condições de sucessão (repasse dos assuntos tratados na reunião do dia 17/06 aos demais integrantes). Comunicação da análise de desempenho do Comitê com a ferramenta GAMA, atingindo 65% da pontuação – faixa amarela – Foi apresentado Plano de ação para atingir pontuação acima de 70% (faixa verde), com os respectivos responsáveis pelas ações. | Preencher o restante da planilha 5w2hs e enviar para o Danilo (ver anexo) | Danilo, Jorge, Sergio, Magda, Gustavo e Cassiano. | 15/07/2011 | ||
3) Ajuste do Calendário de Cursos 2011 | Foi atualizado o calendário de cursos realizados bem como reprogramados alguns treinamentos por solicitação das organizações. Enfatizado que a Carta de Serviços de cada organização com treinamento já realizado seja elaborada e publicada até o final do ano. | | | | ||
4) Planos de Melhoria de Gestão | Solicitado aos participantes e principalmente aos avaliadores externos para acompanharem os planos de melhoria da gestão (PMG) das organizações que realizaram as auto-avaliação (250 ou 500 pontos). Os avaliadores devem solicitar as organizações avaliadas, relatório com a quantidade de ações executadas do PMG. | Definir padrão da planilha de acompanhamento com as colunas “o que?” e status (% de conclusão das ações) | Viviane | 15/07/2011 | ||
5) Programa de Benchmarking | A Sra. Maria da Graça Mello Brunelli apresentou o projeto denominado de DOPA Eletrônico, em que a versão impressa do Diário Oficial de Porto Alegre é substituída por versão eletrônica, acessado exclusivamente via internet no site da Prefeitura ou Câmara Municipal. A iniciativa integra o Programa Estratégico de Gestão Total e prepara para a gestão eletrônica de documentos, com agilidade e segurança. O projeto produziu uma economia anual de R$ 440.000,00 e a não utilização de aproximadamente 30 toneladas de papel ano. | | | | ||
Presentes na Reunião:
Danilo da Costa Duarte (SEMAE); Luiz Gustavo da Silva (SEMAE); Viviane Muzykant Oravec (CAIXA-RSAFG-PO); Sílvio Brancht Pereira (CAIXA-RSAFG-PO); Michele de Paula Barcelos (Pref. Sto. Antônio ; Jorge Lheureux de Freitas (TRE-RS);Magda Stoll Andrade (TRE-RS);Rafael Martins Ayub (FHSTE-RS); Maria Carolina P. Seitenfus Hagen (Câmara NH); José Luiz Borba da Rosa (DMLU-Poa);Eduardo Barbosa Carvalho (CORSAN);Sandro Adriani Camargo (CORSAN); Cassiano Leonel Drum (voluntário); Paulo Ricardo Braga Ferreira (SMA-Pref-POA); Fabiane Bittencourt (SMA-Pref-POA); Wagner S. Santos (SMA-Pref-POA); Carlitos K. Fuchs (SMS-NH); Maria Tereza Campezatto (UFRGS) .
REGISTRO FEITO POR: Luiz Gustavo da Silva
PRÓXIMA REUNIÃO : 19 de julho, SEMAE – São Leopoldo
Nenhum comentário:
Postar um comentário